STATISTIKA PO RASAMA
Ukupan broj pasa: 262
| 1. FCI GRUPA (17) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 1 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 2 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | |
| 3 | BOBTEIL / OLD ENGLISH SHEEPDOG (BOBTAIL) (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 4 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 5 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (9) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 4 | |
| 6 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | |
| 7 | CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 |
| 2. FCI GRUPA (92) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 8 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (6) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 5 | |
| 9 | BERNARDINAC / SAINT-BERNARD (8) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 4 | |
| 10 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | |
| 11 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 12 | BUL MASTIF / BULLMASTIFF (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | |
| 13 | BULDOG / BULLDOG (6) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 3 | |
| 14 | CRNI TERIJER / TCHIORNY TERRIER (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | |
| 15 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | |
| 16 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 17 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (14) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 9 | |
| 18 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | |
| 19 | NAPULJSKI MASTIF / MASTINO NAPOLETANO (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | |
| 20 | NEMAČKA DOGA PLAVA / DEUTSCHE DOGGE BLOND (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 21 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (3) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 3 | |
| 22 | NJUFAUNDLANDSKI PAS / NEWFOUNDLAND (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | |
| 23 | PATULJASTI ŠNAUCER / ZWERGSCHNAUZER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 24 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (12) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 8 | |
| 25 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (11) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 5 | |
| 26 | SREDNJI ŠNAUCER / SCHNAUZER (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | |
| 27 | TIBETSKI MASTIF / TIBETAN MASTIFF (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 28 | VELIKI ŠNAUCER / RIESENSCHNAUZER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | |
| 29 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 30 | NEMAČKI BOKSER TIGRASTI / DEUTSCHER BOXER BRINDLE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 |
| 3. FCI GRUPA (35) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 31 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (21) / ŽENKA: 11, MUŽJAK: 10 | |
| 32 | FOKSTERIJER OŠTRODLAKI / FOX TERRIER-WIRE (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | |
| 33 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (7) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 2 | |
| 34 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 35 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 36 | ŠKOTSKI TERIJER / SCOTTISH TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | |
| 37 | BIEWER TERRIER / BIEWER TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 |
| 4. FCI GRUPA (4) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 38 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 39 | JAZAVIČAR KRATKODLAKI / DACHSHUND SMOOTH (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | |
| 40 | JAZAVIČAR DUGODLAKI / DACHSHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 |
| 5. FCI GRUPA (26) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 41 | AKITA / AKITA (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | |
| 42 | BASENJI / BASENJI (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | |
| 43 | ČAU-ČAU / CHOW-CHOW (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | |
| 44 | KARELIJSKI GONIČ MEDVEDA / KARJALANKARHUKOIRA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 45 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 46 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (7) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 2 | |
| 47 | ZAPADNO SIBIRSKA LAJKA / LAIKA ZAPADNO SIBIRSKAIA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 48 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | |
| 49 | POMERANSKI SPIC/PATULJASTI SPIC (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 |
| 6. FCI GRUPA (8) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 50 | BASET / BASSET HOUND (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | |
| 51 | BIGL / BEAGLE (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | |
| 52 | DALMATINSKI PAS / DALMATINAC (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 |
| 7. FCI GRUPA (17) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 53 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 54 | EPANJEL BRETON / EPAGNEUL BRETON (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 55 | IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 56 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 57 | MAĐARSKA VIŽLA OŠTRODLAKA / DRÓTSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 58 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (7) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 3 | |
| 59 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 |
| 8. FCI GRUPA (21) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 60 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | |
| 61 | ENGLESKI ŠPRINGER ŠPANIJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 62 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | |
| 63 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | |
| 64 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (9) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 6 |
| 9. FCI GRUPA (37) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 65 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | |
| 66 | ČIVAVA / CHIHUAHUA (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 67 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (8) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 6 | |
| 68 | KINESKI ĆUBASTI (KUKMASTI) PAS / CHINESE CRESTED DOG (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 69 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (7) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 5 | |
| 70 | PUDLE / CANICHE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 71 | TIBETSKI TERIJER / TIBETAN TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | |
| 72 | PUDLE MALA CRNA / POODLE TOY BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 73 | PUDLE MALA BELA / POODLE TOY WHITE (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | |
| 74 | PUDLE SREDNJA CRNA / POODLE MINIATURE BLACK (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | |
| 75 | PUDLE SREDNJA KAJSIJA / POODLE MINIATURE APRIKOT (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | |
| 76 | PUDLE VELIKA BELA / POODLE STANDARD WHITE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | |
| 77 | MOPS / MOPS (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 |
| 10. FCI GRUPA (5) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 78 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | |
| 79 | MALI ENGLESKI HRT-VIPET / WHIPPET (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | |
| 80 | RUSKI HRT - BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 |
