STATISTIKA PO RASAMA
Ukupan broj pasa: 304
| 1. FCI GRUPA (30) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 1 | AUSTRALIJSKI OVČAR / AUSTRALIAN SHEPHERD (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Firic Peter |
| 2 | BELGIJSKI OVČAR MALINO / CHIEN DE BERGER BELGE MALINO (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Firic Peter |
| 3 | BELI ŠVAJCARSKI OVČAR / BERGER BLANC SUISSE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Firic Peter |
| 4 | BORDER KOLI / BORDER COLLIE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | Firic Peter |
| 5 | KUVAS / KUVASZ (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | Firic Peter |
| 6 | MUDI / MUDI (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Firic Peter |
| 7 | NEMAČKI OVČAR / DEUTSCHER SCHAEFERHUND (15) / ŽENKA: 9, MUŽJAK: 6 | Firic Peter |
| 8 | PUMI / PUMI (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Firic Peter |
| 9 | VELŠKI KORGI PEMBROK / WELSH CORGI PEMBROKE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Firic Peter |
| 10 | ŠKOTSKI OVČAR - DUGODLAKI / COLLIE ROUGH (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Firic Peter |
| 2. FCI GRUPA (73) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 11 | ARGENTINSKI PAS / DOGO ARGENTINO (6) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 5 | Vuk Strunjaš |
| 12 | BERNARDINAC / SAINT-BERNARD (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 13 | BERNSKI PASTIRSKI PAS / BERNER SENNENHUND (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | Vuk Strunjaš |
| 14 | BORDOŠKA DOGA / DOGUE DE BORDEAUX (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | Vuk Strunjaš |
| 15 | BULDOG / BULLDOG (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | Vuk Strunjaš |
| 16 | CRNI TERIJER / TCHIORNY TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Vuk Strunjaš |
| 17 | DOBERMAN CRNI / DOBERMANN BLACK (6) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 18 | KANARSKI PAS / DOGO CANARIO (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | Vuk Strunjaš |
| 19 | KANE KORSO / CANE CORSO ITALIANO (12) / ŽENKA: 6, MUŽJAK: 6 | Vuk Strunjaš |
| 20 | KAVKASKI OVČAR / KAVKAZSKAIA OVTCHARKA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | Vuk Strunjaš |
| 21 | NAPULJSKI MASTIF / MASTINO NAPOLETANO (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Vuk Strunjaš |
| 22 | NEMAČKI BOKSER ŽUTI / DEUTSCHER BOXER YELLOW (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | Vuk Strunjaš |
| 23 | PATULJASTI PINČ CRNI / ZWERGPINSCHER BLACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Vuk Strunjaš |
| 24 | PATULJASTI ŠNAUCER / ZWERGSCHNAUZER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Vuk Strunjaš |
| 25 | ROTVAJLER / ROTTWEILER (7) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 5 | Orčik Ištvan |
| 26 | SREDNJEAZIJSKI OVČAR / SREDNEASIATSKAIA OVTCHARKA (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | Vuk Strunjaš |
| 27 | SREDNJI ŠNAUCER / SCHNAUZER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Vuk Strunjaš |
| 28 | ŠAR - PEJ / SHAR PEI (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | Vuk Strunjaš |
| 29 | DOBERMAN BRAON / DOBERMANN BROWN (4) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 3 | Orčik Ištvan |
| 30 | NEMAČKA DOGA CRNA / DEUTSCHE DOGGE BLACK (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Vuk Strunjaš |
| 31 | PATULJASTI PINČ BRAON / ZWERGPINSCHER BROWN (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Vuk Strunjaš |
| 3. FCI GRUPA (42) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 32 | AMERIČKI STAFORDSKI TERIJER / AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER (12) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 8 | Firic Peter |
| 33 | BUL TERIJER / ENGLISH BULL TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Firic Peter |
| 34 | DŽEK RASELOV TERIJER / JACK RUSSEL TERRIER (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | Firic Peter |
| 35 | JORKŠIRSKI TERIJER / YORKSHIRE TERRIER (7) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 6 | Firic Peter |
| 36 | NEMAČKI LOVAČKI TERIJER / DEUTSCHER JAGDTERRIER (7) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 4 | Firic Peter |
| 37 | SILIHEM TERIJER / SEALYHAM TERRIER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Firic Peter |
| 38 | STAFORDSKI BUL TERIJER / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Firic Peter |
| 39 | ZAPADNO ŠKOTSKI BELI TERIJER / WEST HIGHLAND WHITE TERRIER (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | Firic Peter |
| 40 | ŠKOTSKI TERIJER / SCOTTISH TERRIER (3) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 0 | Firic Peter |
| 41 | BIEWER TERRIER / BIEWER TERRIER (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Firic Peter |
| 4. FCI GRUPA (4) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 42 | JAZAVIČAR OŠTRODLAKI / DACHSHUND WIRE (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 43 | PATULJASTI JAZAVIČAR DUGODLAKI / MINIATURE DACHSHUND LONG-HAIRED (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Orčik Ištvan |
| 5. FCI GRUPA (20) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 44 | AKITA / AKITA (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | Pavlović Siniša |
| 45 | ČAU-ČAU / CHOW-CHOW (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | Pavlović Siniša |
| 46 | NEMAČKI ŠPIC / DEUTSCHER SPITZ (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | Pavlović Siniša |
| 47 | SIBIRSKI HASKI / SIBERIAN HUSKY (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | Pavlović Siniša |
| 48 | AKITA AMERIČKA / AKITA AMERICAN (3) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 1 | Pavlović Siniša |
| 49 | POMERANSKI SPIC/PATULJASTI SPIC (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | Pavlović Siniša |
| 6. FCI GRUPA (16) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 50 | BASET / BASSET HOUND (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 51 | BIGL / BEAGLE (10) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 6 | Orčik Ištvan |
| 52 | RODEZIJSKI RIDŽBEK / RHODESIAN RIDGEBACK (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Orčik Ištvan |
| 7. FCI GRUPA (30) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 53 | ENGLESKI SETER / ENGLISH SETTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Sirar Mladen |
| 54 | IRSKI CRVENI SETER / IRISH RED SETTER (4) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 1 | Sirar Mladen |
| 55 | MAĐARSKA VIŽLA KRATKODLAKA / RÖVIDSZŐRŰ MAGYAR VIZSLA (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Sirar Mladen |
| 56 | NEMAČKI KRATKODLAKI PTIČAR / DEUTSCH KURZHAAR (6) / ŽENKA: 4, MUŽJAK: 2 | Sirar Mladen |
| 57 | NEMAČKI OŠTRODLAKI PTIČAR / DEUTSCH DRATHAAR (14) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 6 | Sirar Mladen |
| 58 | POENTER / ENGLISH POINTER (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Sirar Mladen |
| 59 | VAJMARSKI PTIČAR / WEIMARANER (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | Sirar Mladen |
| 8. FCI GRUPA (19) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 60 | AMERIČKI KOKER ŠPANIJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Pavlović Siniša |
| 61 | ENGLESKI KOKER ŠPANIJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (7) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 5 | Pavlović Siniša |
| 62 | LABRADOR RETRIVER / LABRADOR RETRIEVER (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Pavlović Siniša |
| 63 | LAGOTO ROMANJOLO / LAGOTTO ROMAGNOLO (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | Pavlović Siniša |
| 64 | ZLATNI RETRIVER / GOLDEN RETRIEVER (6) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 5 | Pavlović Siniša |
| 9. FCI GRUPA (63) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 65 | BOLONJSKI PAS / BOLOGNESE (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 66 | BOSTONSKI TERIJER / BOSTON TERRIER (11) / ŽENKA: 5, MUŽJAK: 6 | Orčik Ištvan |
| 67 | ČIVAVA / CHIHUAHUA (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Orčik Ištvan |
| 68 | FRANCUSKI BULDOG / BOULEDOGUE FRANCAIS (12) / ŽENKA: 8, MUŽJAK: 4 | Orčik Ištvan |
| 69 | HAVANSKI BIŠON / BICHON HAVANAIS (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | Orčik Ištvan |
| 70 | KOVRDŽAVI BIŠON / BICHON A POIL FRISE (4) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 71 | MALI LAVLJI PAS / PETIT CHIEN LION (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Orčik Ištvan |
| 72 | MALTEŠKI PAS / MALTESE (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Orčik Ištvan |
| 73 | ŠPANIJEL KRALJA ČARLSA / KING CHARLES SPANIEL (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Orčik Ištvan |
| 74 | ČIVAVA DUGODLAKA / CHIHUAHUA LONG-HAIRED (5) / ŽENKA: 3, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 75 | PUDLE MALA CRNA / POODLE TOY BLACK (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Orčik Ištvan |
| 76 | PUDLE MALA BELA / POODLE TOY WHITE (1) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 0 | Orčik Ištvan |
| 77 | PUDLE SREDNJA CRNA / POODLE MINIATURE BLACK (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | Orčik Ištvan |
| 78 | PUDLE SREDNJA KAJSIJA / POODLE MINIATURE APRIKOT (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 79 | PUDLE MALA CRVENA / POODLE TOY RED (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Orčik Ištvan |
| 80 | PUDLE SREDNJA CRVENA / POODLE MINIATURE RED (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | Orčik Ištvan |
| 81 | PUDLE PATULJASTA BELA / POODLE MINIATURE WHITE (2) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 1 | Orčik Ištvan |
| 82 | PAPILLON / PAPILLON (1) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 1 | Orčik Ištvan |
| 83 | MOPS / MOPS (5) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 3 | Orčik Ištvan |
| 10. FCI GRUPA (7) |
| RB | RASA | SUDIJA |
| 84 | AVGANISTANSKI HRT / AFGHAN HOUND (2) / ŽENKA: 0, MUŽJAK: 2 | Pavlović Siniša |
| 85 | MALI ITALIJANSKI HRT / PICCOLO LEVRIERO ITALIANO (2) / ŽENKA: 2, MUŽJAK: 0 | Pavlović Siniša |
| 86 | RUSKI HRT - BARZOJ / RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA (3) / ŽENKA: 1, MUŽJAK: 2 | Pavlović Siniša |
